
Envasadoras al vacío
Envasado al vacío con bolsas gofradas, rollos y envases con válvula compatibles.
Explore la gama de máquinasPreguntas sobre envasadoras al vacío
¿Cómo funciona una envasadora al vacío?
Una envasadora de sobremesa con aspiración externa extrae el aire por los canales de una bolsa gofrada y después termosella la abertura. Una bomba portátil aspira por la válvula de una bolsa o recipiente ya cerrado. Cada sistema requiere un envase distinto y no son intercambiables.
¿Qué bolsas son compatibles?
Las bolsas y rollos gofrados son para termoselladoras de succión externa. Las bolsas reutilizables con cierre y válvula requieren una bomba compatible. Confirme ancho, película y conexión antes de pedidos al por mayor.
Comparar envasadoras de sobremesa
Seleccione hasta cuatro modelos. Las envasadoras de succión externa extraen aire a través de bolsas o rollos gofrados y termosellan la abertura. Compruebe el ancho de la bolsa frente al ancho de sellado del modelo.
Deslice o desplácese horizontalmente para ver todos los modelos seleccionados.
| Parámetro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | VATA-20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho máximo de sellado | 32 cm | 31 cm | 31 cm | 31 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 25 cm | 30 cm | 32 cm | 30 cm | 30 cm | 31 cm | 31 cm |
| Barra de sellado | 5 mm | 2.5 mm × 2 | 5 mm × 1 | 5 mm × 1 | 5 mm × 1 | 5 mm × 1 | 1 × 3 mm | 1 × 3 mm AC | 5 mm × 1 | 3 mm × 1 | 1 × 3 mm | 1 × 5 mm | 2.5 mm × 2 | 3 mm × 2 | 3 mm × 2 | 3 mm × 2 |
| Vacío | -70 kPa | -35 kPa – -90 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -95 kPa | -30 kPa – -60 kPa | -35 kPa – -65 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -30 kPa – -60 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -100 kPa | -35 kPa – -90 kPa | −35 – −85 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -90 kPa |
| Caudal de la bomba | 4 L/min | 5 L/min / 12 L/min | 5 L/min | 4.5 L/min | 5 L/min | 5 L/min / 12 L/min | 4 L/min | 4 L/min | 5 L/min | 4 L/min | 5 L/min | 5 L/min / 12 L/min | 5 L/min / 12 L/min | 8 L/min | 6 L/min / 12 L/min | 6 L/min / 12 L/min |
| Potencia nominal | 135 W | 135 W | 125 W | 125 W | 145 W | 145 W | 60 W | 120 W | 135 W | 50 W | 115 W | 145 W | 115 W | Por confirmar | 135 W | 240 W |
| Tensión | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 5 V | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 7.4 V | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–120 V / 50–60 Hz; 220–240 V / 50 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz; 220 V-240 V/50 Hz |
| Formato de bolsa | Bolsas / rollos gofrados | Bolsas / rollos gofrados | Bolsas / rollos gofrados | Bolsas / rollos gofrados | Bolsas / rollos gofrados | Bolsas / rollos gofrados | Bolsas / rollos gofrados | Bolsas / rollos gofrados | Bolsas / rollos gofrados | Bolsas / rollos gofrados | Bolsas / rollos gofrados | Bolsas / rollos gofrados | Bolsas / rollos gofrados | Bolsas / rollos gofrados | Bolsas / rollos gofrados | Bolsas / rollos gofrados |
| Ver especificaciones | VATA22 → | VATA25P → | VATA-10 → | VATA-15 → | VATA-19 → | VATA-20 → | VATA-2023 → | VATA-2025 → | VATA-21 → | VATA-2124 → | VATA-26P → | VATA-28 → | VATA25 → | VATA30 → | VATA32 → | VATA35 → |
Los valores proceden de las especificaciones publicadas en inglés. El vacío, el caudal y la potencia nominal por sí solos no determinan la velocidad del ciclo ni el funcionamiento continuo. Confirme configuración, pausas de enfriamiento y compatibilidad con una muestra.
Comparar máquinas · Bombas de vacío portátiles
Estas bombas extraen aire mediante una válvula sin termosellar. Confirme válvula y boquilla con una muestra.
Deslice o desplácese horizontalmente para ver todos los modelos seleccionados.
| Parámetro | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Tensión | 5 V | 5 V |
| Potencia nominal | 4 W | 4 W |
| Vacío | -50 kPa – -60 kPa | -70 kPa |
| Caudal de la bomba | 3 L/min | 4 L/min |
| Capacidad de batería | 500 mAh | 1200 mAh |
| Puerto de carga | Type C | Type C |
| Formato de bolsa | Bolsas con válvula / recipientes compatibles | Bolsas con válvula / recipientes compatibles |
| Ver especificaciones | VAK07 → | VAK08 → |


















