
Macchine sottovuoto
Confezionamento sottovuoto con sacchetti goffrati, rotoli e confezioni con valvola compatibili.
Esplora la gamma di macchineDomande sulle macchine sottovuoto
Come funziona una macchina sottovuoto?
Una macchina da banco ad aspirazione esterna estrae l’aria attraverso i canali di un sacchetto goffrato, poi ne termosalda l’apertura. Una pompa portatile aspira dalla valvola di un sacchetto o contenitore già chiuso. I due sistemi richiedono confezioni diverse e non sono intercambiabili.
Quali sacchetti sono compatibili?
Sacchetti e rotoli goffrati sono destinati alle termosaldatrici ad aspirazione esterna. I sacchetti riutilizzabili con zip e valvola richiedono una pompa compatibile. Verifica larghezza, film e raccordo prima degli ordini all’ingrosso.
Confronto delle macchine sottovuoto da banco
Seleziona fino a quattro modelli. Le macchine ad aspirazione esterna estraggono aria attraverso sacchetti o rotoli goffrati e termosaldano l’apertura. Controlla la larghezza del sacchetto rispetto alla saldatura del modello.
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i modelli selezionati.
| Parametro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | VATA-20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza massima di saldatura | 32 cm | 31 cm | 31 cm | 31 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 25 cm | 30 cm | 32 cm | 30 cm | 30 cm | 31 cm | 31 cm |
| Barra saldante | 5 mm | 2.5 mm × 2 | 5 mm × 1 | 5 mm × 1 | 5 mm × 1 | 5 mm × 1 | 1 × 3 mm | 1 × 3 mm AC | 5 mm × 1 | 3 mm × 1 | 1 × 3 mm | 1 × 5 mm | 2.5 mm × 2 | 3 mm × 2 | 3 mm × 2 | 3 mm × 2 |
| Vuoto | -70 kPa | -35 kPa – -90 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -95 kPa | -30 kPa – -60 kPa | -35 kPa – -65 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -30 kPa – -60 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -100 kPa | -35 kPa – -90 kPa | −35 – −85 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -90 kPa |
| Portata della pompa | 4 L/min | 5 L/min / 12 L/min | 5 L/min | 4.5 L/min | 5 L/min | 5 L/min / 12 L/min | 4 L/min | 4 L/min | 5 L/min | 4 L/min | 5 L/min | 5 L/min / 12 L/min | 5 L/min / 12 L/min | 8 L/min | 6 L/min / 12 L/min | 6 L/min / 12 L/min |
| Potenza nominale | 135 W | 135 W | 125 W | 125 W | 145 W | 145 W | 60 W | 120 W | 135 W | 50 W | 115 W | 145 W | 115 W | Da confermare | 135 W | 240 W |
| Tensione | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 5 V | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 7.4 V | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–120 V / 50–60 Hz; 220–240 V / 50 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz; 220 V-240 V/50 Hz |
| Formato del sacchetto | Sacchetti / rotoli goffrati | Sacchetti / rotoli goffrati | Sacchetti / rotoli goffrati | Sacchetti / rotoli goffrati | Sacchetti / rotoli goffrati | Sacchetti / rotoli goffrati | Sacchetti / rotoli goffrati | Sacchetti / rotoli goffrati | Sacchetti / rotoli goffrati | Sacchetti / rotoli goffrati | Sacchetti / rotoli goffrati | Sacchetti / rotoli goffrati | Sacchetti / rotoli goffrati | Sacchetti / rotoli goffrati | Sacchetti / rotoli goffrati | Sacchetti / rotoli goffrati |
| Visualizza le specifiche | VATA22 → | VATA25P → | VATA-10 → | VATA-15 → | VATA-19 → | VATA-20 → | VATA-2023 → | VATA-2025 → | VATA-21 → | VATA-2124 → | VATA-26P → | VATA-28 → | VATA25 → | VATA30 → | VATA32 → | VATA35 → |
I valori provengono dalle specifiche pubblicate in inglese. Vuoto, portata e potenza nominale da soli non stabiliscono velocità dei cicli o funzionamento continuo. Verifica configurazione, pause di raffreddamento e compatibilità con un campione.
Confronta le macchine · Pompe per vuoto portatili
Queste pompe estraggono aria attraverso una valvola senza termosaldatura. Verifica valvola e ugello con un campione.
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i modelli selezionati.
| Parametro | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Tensione | 5 V | 5 V |
| Potenza nominale | 4 W | 4 W |
| Vuoto | -50 kPa – -60 kPa | -70 kPa |
| Portata della pompa | 3 L/min | 4 L/min |
| Capacità della batteria | 500 mAh | 1200 mAh |
| Porta di ricarica | Type C | Type C |
| Formato del sacchetto | Sacchetti con valvola / contenitori compatibili | Sacchetti con valvola / contenitori compatibili |
| Visualizza le specifiche | VAK07 → | VAK08 → |


















