
Máy hút chân không
Chọn máy để bàn hoặc bơm hút chân không cầm tay, so sánh thông số công bố và trao đổi với VANTASE về OEM hoặc nhãn riêng. Xác nhận máy, loại túi và phụ kiện trước khi đặt mẫu.
Khám phá các mẫu máyCâu hỏi về máy hút chân không
Máy hút chân không hoạt động như thế nào?
Máy để bàn hút ngoài loại bỏ không khí qua các rãnh trên túi nhám, sau đó hàn nhiệt miệng túi. Bơm cầm tay hút khí qua van của túi hoặc hộp đã đóng kín. Hai hệ thống cần bao bì khác nhau và không thể thay thế cho nhau.
Loại túi nào tương thích?
Túi và cuộn dập nổi dành cho máy hút ngoài có hàn nhiệt. Túi khóa kéo tái sử dụng có van cần bơm tương thích. Xác nhận chiều rộng, màng và đầu nối trước khi đặt số lượng lớn.
Máy hút chân không OEM và nhãn riêng
Với chủ thương hiệu, nhà phân phối và chương trình bán lẻ, hãy trao đổi mẫu máy và cấu hình trước, rồi xác nhận phạm vi tùy chỉnh trong báo giá.
Gửi yêu cầu mua hàng rõ ràng
Nêu mẫu máy hoặc mục đích, số lượng, thị trường, điện áp và phích cắm, logo và bao bì, loại túi hoặc phụ kiện. VANTASE sẽ trao đổi mẫu và báo giá theo cấu hình đó.
Yêu cầu báo giáSo sánh máy hút chân không để bàn
Chọn tối đa bốn mẫu máy. Máy hút ngoài rút khí qua túi hoặc cuộn dập nổi rồi hàn nhiệt miệng túi. Kiểm tra chiều rộng túi theo chiều rộng hàn của mẫu đã chọn.
Vuốt hoặc cuộn ngang để xem tất cả mẫu đã chọn.
| Thông số | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | VAT-20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng hàn tối đa | 32 cm | 31 cm | 31 cm | 31 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 25 cm | 30 cm | 32 cm | 30 cm | 30 cm | 31 cm | 31 cm |
| Thanh hàn | 5 mm | 2.5 mm × 2 | 5 mm × 1 | 5 mm × 1 | 5 mm × 1 | 5 mm × 1 | 1 × 3 mm | 1 × 3 mm AC | 5 mm × 1 | 3 mm × 1 | 1 × 3 mm | 1 × 5 mm | 2.5 mm × 2 | 3 mm × 2 | 3 mm × 2 | 3 mm × 2 |
| Độ chân không | -70 kPa | -35 kPa – -90 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -95 kPa | -30 kPa – -60 kPa | -35 kPa – -65 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -30 kPa – -60 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -100 kPa | -35 kPa – -90 kPa | −35 – −85 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -90 kPa |
| Lưu lượng bơm | 4 L/min | 5 L/min / 12 L/min | 5 L/min | 4.5 L/min | 5 L/min | 5 L/min / 12 L/min | 4 L/min | 4 L/min | 5 L/min | 4 L/min | 5 L/min | 5 L/min / 12 L/min | 5 L/min / 12 L/min | 8 L/min | 6 L/min / 12 L/min | 6 L/min / 12 L/min |
| Công suất định mức | 135 W | 135 W | 125 W | 125 W | 145 W | 145 W | 60 W | 120 W | 135 W | 50 W | 115 W | 145 W | 115 W | Cần xác nhận | 135 W | 240 W |
| Điện áp | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 5 V | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 7.4 V | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–120 V / 50–60 Hz; 220–240 V / 50 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz; 220 V-240 V/50 Hz |
| Loại túi | Túi / cuộn dập nổi | Túi / cuộn dập nổi | Túi / cuộn dập nổi | Túi / cuộn dập nổi | Túi / cuộn dập nổi | Túi / cuộn dập nổi | Túi / cuộn dập nổi | Túi / cuộn dập nổi | Túi / cuộn dập nổi | Túi / cuộn dập nổi | Túi / cuộn dập nổi | Túi / cuộn dập nổi | Túi / cuộn dập nổi | Túi / cuộn dập nổi | Túi / cuộn dập nổi | Túi / cuộn dập nổi |
| Xem thông số | VATA22 → | VATA25P → | VATA-10 → | VATA-15 → | VATA-19 → | VAT-20 → | VATA-2023 → | VATA-2025 → | VATA-21 → | VATA-2124 → | VATA-26P → | VATA-28 → | VATA25 → | VATA30 → | VATA32 → | VATA35 → |
Giá trị lấy từ thông số sản phẩm tiếng Anh đã công bố. Độ chân không, lưu lượng bơm và công suất định mức riêng lẻ không xác định tốc độ chu kỳ hoặc khả năng chạy liên tục. Xác nhận cấu hình, khoảng nghỉ làm mát và túi tương thích bằng mẫu.
So sánh máy · Bơm chân không cầm tay
Các bơm này rút khí qua van mà không hàn nhiệt. Kiểm tra van và đầu hút bằng mẫu.
Vuốt hoặc cuộn ngang để xem tất cả mẫu đã chọn.
| Thông số | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| Công suất định mức | 3 W | 4 W | 4 W | 4 W | 3 W |
| Độ chân không | -50 – -60 kPa | -50 – -60 kPa | -50 kPa – -60 kPa | -70 kPa | -50 – -60 kPa |
| Lưu lượng bơm | 3.6 L/min | 3 L/min | 3 L/min | 4 L/min | 7 L/min |
| Dung lượng pin | 400 mAh | 800 mAh | 500 mAh | 1200 mAh | 1200 mAh |
| Cổng sạc | USB Type-C | USB Type-C | Type C | Type C | USB Type-C |
| Loại túi | Túi có van / hộp tương thích | Túi có van / hộp tương thích | Túi có van / hộp tương thích | Túi có van / hộp tương thích | Túi có van / hộp tương thích |
| Xem thông số | VAK02 Máy hút chân không cầm tay nhỏ gọn → | VAK06 Máy hút chân không cầm tay thân mảnh → | VAK07 → | VAK08 → | VAK21 Máy hút chân không cầm tay bơm kép → |





















