
Máquinas de embalar a vácuo
Escolha uma seladora de bancada ou uma bomba de vácuo portátil, compare as especificações publicadas e converse com a VANTASE sobre OEM ou marca própria. Combine máquina, formato do saco e acessórios antes de pedir amostras.
Conheça a linha de máquinasPerguntas sobre máquinas a vácuo
Como funciona uma máquina de embalar a vácuo?
Uma seladora de bancada com sucção externa retira o ar pelos canais de um saco gofrado e depois sela a abertura com calor. Uma bomba portátil aspira pela válvula de um saco ou recipiente já fechado. Os sistemas exigem embalagens diferentes e não são intercambiáveis.
Que sacos são compatíveis?
Sacos e rolos texturizados são para seladoras térmicas de sucção externa. Sacos reutilizáveis com zíper e válvula precisam de bomba compatível. Confirme largura, filme e conexão antes de pedidos em volume.
Seladoras OEM e de marca própria
Para marcas, distribuidores e programas de varejo, confirme primeiro o modelo e a configuração e depois o escopo de personalização no orçamento.
Envie requisitos de compra claros
Informe modelo ou uso, quantidade, mercado de destino, tensão e plugue, logotipo e embalagem, e formato dos sacos ou acessórios. A VANTASE poderá discutir amostras e um orçamento para essa configuração.
Solicitar orçamentoComparar seladoras a vácuo de bancada
Selecione até quatro modelos. Seladoras de sucção externa retiram o ar por sacos ou rolos texturizados e selam a abertura com calor. Confira a largura do saco em relação à largura de selagem do modelo.
Deslize ou role horizontalmente para ver todos os modelos selecionados.
| Parâmetro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | VATA-20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura máxima de selagem | 32 cm | 31 cm | 31 cm | 31 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 25 cm | 30 cm | 32 cm | 30 cm | 30 cm | 31 cm | 31 cm |
| Barra de selagem | 5 mm | 2.5 mm × 2 | 5 mm × 1 | 5 mm × 1 | 5 mm × 1 | 5 mm × 1 | 1 × 3 mm | 1 × 3 mm AC | 5 mm × 1 | 3 mm × 1 | 1 × 3 mm | 1 × 5 mm | 2.5 mm × 2 | 3 mm × 2 | 3 mm × 2 | 3 mm × 2 |
| Vácuo | -70 kPa | -35 kPa – -90 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -95 kPa | -30 kPa – -60 kPa | -35 kPa – -65 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -30 kPa – -60 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -100 kPa | -35 kPa – -90 kPa | −35 – −85 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -90 kPa |
| Vazão da bomba | 4 L/min | 5 L/min / 12 L/min | 5 L/min | 4.5 L/min | 5 L/min | 5 L/min / 12 L/min | 4 L/min | 4 L/min | 5 L/min | 4 L/min | 5 L/min | 5 L/min / 12 L/min | 5 L/min / 12 L/min | 8 L/min | 6 L/min / 12 L/min | 6 L/min / 12 L/min |
| Potência nominal | 135 W | 135 W | 125 W | 125 W | 145 W | 145 W | 60 W | 120 W | 135 W | 50 W | 115 W | 145 W | 115 W | A confirmar | 135 W | 240 W |
| Tensão | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 5 V | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 7.4 V | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–120 V / 50–60 Hz; 220–240 V / 50 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz; 220 V-240 V/50 Hz |
| Formato do saco | Sacos / rolos texturizados | Sacos / rolos texturizados | Sacos / rolos texturizados | Sacos / rolos texturizados | Sacos / rolos texturizados | Sacos / rolos texturizados | Sacos / rolos texturizados | Sacos / rolos texturizados | Sacos / rolos texturizados | Sacos / rolos texturizados | Sacos / rolos texturizados | Sacos / rolos texturizados | Sacos / rolos texturizados | Sacos / rolos texturizados | Sacos / rolos texturizados | Sacos / rolos texturizados |
| Ver especificações | IVA22 → | VATA25P → | VATA-10 → | VATA-15 → | VATA-19 → | VATA-20 → | VATA-2023 → | VATA-2025 → | VATA-21 → | VATA-2124 → | VATA-26P → | VATA-28 → | IVA25 → | VATA30 → | IVA32 → | IVA35 → |
Os valores vêm das especificações publicadas em inglês. Vácuo, vazão e potência nominal, isoladamente, não definem velocidade do ciclo ou funcionamento contínuo. Confirme configuração, intervalos de resfriamento e compatibilidade com uma amostra.
Comparar máquinas · Bombas de vácuo portáteis
Estas bombas retiram o ar por uma válvula sem selagem térmica. Confirme válvula e bocal com uma amostra.
Deslize ou role horizontalmente para ver todos os modelos selecionados.
| Parâmetro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| Potência nominal | 3 W | 4 W | 4 W | 4 W | 3 W |
| Vácuo | -50 – -60 kPa | -50 – -60 kPa | -50 kPa – -60 kPa | -70 kPa | -50 – -60 kPa |
| Vazão da bomba | 3.6 L/min | 3 L/min | 3 L/min | 4 L/min | 7 L/min |
| Capacidade da bateria | 400 mAh | 800 mAh | 500 mAh | 1200 mAh | 1200 mAh |
| Porta de carregamento | USB Type-C | USB Type-C | Type C | Type C | USB Type-C |
| Formato do saco | Sacos com válvula / recipientes compatíveis | Sacos com válvula / recipientes compatíveis | Sacos com válvula / recipientes compatíveis | Sacos com válvula / recipientes compatíveis | Sacos com válvula / recipientes compatíveis |
| Ver especificações | VAK02 Seladora a vácuo portátil compacta → | VAK06 Seladora a vácuo portátil de corpo fino → | VAK07 → | VAK08 → | VAK21 Seladora a vácuo portátil com bomba dupla → |





















