
Mesin Vacuum Sealer
Pengemasan vakum untuk kantong bertekstur, roll dan kemasan katup yang sesuai.
Jelajahi pilihan mesinPertanyaan tentang vacuum sealer
Bagaimana cara kerja vacuum sealer?
Mesin meja dengan pengisapan eksternal mengeluarkan udara melalui saluran pada kantong bertekstur, lalu menyegel bukaan dengan panas. Pompa genggam mengisap udara melalui katup pada kantong atau wadah yang sudah tertutup. Kedua sistem membutuhkan kemasan berbeda dan tidak dapat saling menggantikan.
Kantong apa yang kompatibel?
Kantong dan gulungan bertekstur digunakan pada penyegel panas hisap eksternal. Kantong berkatup dengan ritsleting yang dapat dipakai ulang membutuhkan pompa cocok. Konfirmasikan lebar, film dan konektor sebelum pesanan grosir.
Bandingkan mesin vakum meja
Pilih hingga empat model. Mesin hisap eksternal mengeluarkan udara melalui kantong atau gulungan bertekstur lalu menyegel bukaan dengan panas. Periksa lebar kantong terhadap lebar segel model yang dipilih.
Geser atau gulir secara horizontal untuk melihat semua model pilihan.
| Parameter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | VATA-20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar segel maksimum | 32 cm | 31 cm | 31 cm | 31 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 25 cm | 30 cm | 32 cm | 30 cm | 30 cm | 31 cm | 31 cm |
| Batang segel | 5 mm | 2.5 mm × 2 | 5 mm × 1 | 5 mm × 1 | 5 mm × 1 | 5 mm × 1 | 1 × 3 mm | 1 × 3 mm AC | 5 mm × 1 | 3 mm × 1 | 1 × 3 mm | 1 × 5 mm | 2.5 mm × 2 | 3 mm × 2 | 3 mm × 2 | 3 mm × 2 |
| Vakum | -70 kPa | -35 kPa – -90 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -95 kPa | -30 kPa – -60 kPa | -35 kPa – -65 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -30 kPa – -60 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -100 kPa | -35 kPa – -90 kPa | −35 – −85 kPa | -35 kPa – -70 kPa | -35 kPa – -90 kPa |
| Kapasitas pompa | 4 L/min | 5 L/min / 12 L/min | 5 L/min | 4.5 L/min | 5 L/min | 5 L/min / 12 L/min | 4 L/min | 4 L/min | 5 L/min | 4 L/min | 5 L/min | 5 L/min / 12 L/min | 5 L/min / 12 L/min | 8 L/min | 6 L/min / 12 L/min | 6 L/min / 12 L/min |
| Daya nominal | 135 W | 135 W | 125 W | 125 W | 145 W | 145 W | 60 W | 120 W | 135 W | 50 W | 115 W | 145 W | 115 W | Perlu dikonfirmasi | 135 W | 240 W |
| Tegangan | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 5 V | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 7.4 V | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–120 V / 50–60 Hz; 220–240 V / 50 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz; 220 V-240 V/50 Hz |
| Format kantong | Kantong / gulungan bertekstur | Kantong / gulungan bertekstur | Kantong / gulungan bertekstur | Kantong / gulungan bertekstur | Kantong / gulungan bertekstur | Kantong / gulungan bertekstur | Kantong / gulungan bertekstur | Kantong / gulungan bertekstur | Kantong / gulungan bertekstur | Kantong / gulungan bertekstur | Kantong / gulungan bertekstur | Kantong / gulungan bertekstur | Kantong / gulungan bertekstur | Kantong / gulungan bertekstur | Kantong / gulungan bertekstur | Kantong / gulungan bertekstur |
| Lihat spesifikasi | VATA22 → | VATA25P → | VATA-10 → | VATA-15 → | VATA-19 → | VATA-20 → | VATA-2023 → | VATA-2025 → | VATA-21 → | VATA-2124 → | VATA-26P → | VATA-28 → | VATA25 → | VATA30 → | VATA32 → | VATA35 → |
Nilai berasal dari spesifikasi produk berbahasa Inggris yang dipublikasikan. Vakum, aliran pompa dan daya nominal saja tidak menentukan kecepatan siklus atau kemampuan operasi terus-menerus. Konfirmasikan konfigurasi, jeda pendinginan dan kecocokan kantong melalui sampel.
Bandingkan mesin · Pompa vakum genggam
Pompa ini mengeluarkan udara melalui katup tanpa menyegel dengan panas. Uji kecocokan katup dan nosel dengan sampel.
Geser atau gulir secara horizontal untuk melihat semua model pilihan.
| Parameter | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Tegangan | 5 V | 5 V |
| Daya nominal | 4 W | 4 W |
| Vakum | -50 kPa – -60 kPa | -70 kPa |
| Kapasitas pompa | 3 L/min | 4 L/min |
| Kapasitas baterai | 500 mAh | 1200 mAh |
| Port pengisian | Type C | Type C |
| Format kantong | Kantong berkatup / wadah kompatibel | Kantong berkatup / wadah kompatibel |
| Lihat spesifikasi | VAK07 → | VAK08 → |


















